Nr. |
Voornaam |
Achternaam |
Man/Vrouw |
Tijd |
Datum |
Gewandeld of hardgelopen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adriaan | Wattel | M | 01:20:52 | 2022-02-13 | Hardloper |
2 | Roel | van Nes | M | 01:27:34 | 2022-02-06 | Hardloper |
3 | Jordy | Leenknecht | M | 01:27:42 | 2022-02-12 | Hardloper |
4 | Sven | Van Londersele | M | 01:31:45 | 2022-02-06 | Hardloper |
5 | Edwin | De Jaeger | M | 01:33:53 | 2022-02-12 | Hardloper |
6 | Sven | Vermeulen | M | 01:34:05 | 2022-02-05 | Hardloper |
7 | Monique | Verschuure | V | 01:34:22 | 2022-02-13 | Hardloper |
8 | Tom | du Puy | M | 01:34:41 | 2022-02-12 | Hardloper |
9 | Edwin | De Jaeger | M | 01:35:01 | 2022-02-05 | Hardloper |
10 | Gwendolyn | De Deyne | V | 01:35:29 | 2022-02-05 | Hardloper |
11 | Urs | de Poorter | M | 01:35:29 | 2022-02-05 | Hardloper |
12 | Gunther | Geysen | M | 01:35:29 | 2022-02-05 | Hardloper |
13 | Gillis | Geschiere | M | 01:35:47 | 2022-02-05 | Hardloper |
14 | Tijs | Schol | M | 01:36:16 | 2022-02-12 | Hardloper |
15 | Theo | Rabout | M | 01:36:16 | 2022-02-12 | Hardloper |
16 | Abel | Troost | M | 01:37:50 | 2022-02-05 | Hardloper |
17 | Tom | du Puy | M | 01:38:02 | 2022-02-05 | Hardloper |
18 | Renate | Van Huffel | V | 01:38:06 | 2022-02-09 | Hardloper |
19 | Dennie | Knol | M | 01:38:08 | 2022-02-09 | Hardloper |
20 | Peter | Koopman | M | 01:38:34 | 2022-02-05 | Hardloper |
21 | Berry | Simonse | M | 01:39:27 | 2022-02-05 | Hardloper |
22 | Robert | Lafertin | M | 01:39:56 | 2022-02-05 | Hardloper |
23 | Bart | De Cocker | M | 01:40:07 | 2022-02-05 | Hardloper |
24 | Dieter | Langeraert | M | 01:40:07 | 2022-02-05 | Hardloper |
25 | Menno | den Dekker | M | 01:41:01 | 2022-02-05 | Hardloper |
26 | Luc | van Waes | M | 01:41:36 | 2022-02-12 | Hardloper |
27 | Paul | Bosman | M | 01:41:46 | 2022-02-05 | Hardloper |
28 | Tom | Janssens | M | 01:41:54 | 2022-02-13 | Hardloper |
29 | Paz | Boekhout | M | 01:45:30 | 2022-02-09 | Hardloper |
30 | Wendy | Wijnstra-Slabbekoorn | V | 01:47:14 | 2022-02-05 | Hardloper |
31 | Saskia | Goole | V | 01:47:25 | 2022-02-05 | Hardloper |
32 | Stefaan | Heirman | M | 01:47:38 | 2022-02-05 | Hardloper |
33 | Pieter-Jan | Landerwyn | M | 01:48:14 | 2022-02-12 | Hardloper |
34 | Cindy | Vanlerberghe | V | 01:49:58 | 2022-02-13 | Hardloper |
35 | Sepp | Vermeulen (parcoursrecorderhouder allertijden) | M | 01:50:30 | 2022-02-06 | Hardloper |
36 | Kim | Helderweirt | M | 01:50:51 | 2022-02-11 | Hardloper |
37 | Astrid | Verhage | V | 01:51:00 | 2022-02-13 | Hardloper |
38 | Sjef | Goris | M | 01:51:26 | 2022-02-13 | Hardloper |
39 | Tim | Bisaerts | M | 01:51:33 | 2022-02-13 | Hardloper |
40 | Evelien | de Visser | V | 01:51:34 | 2022-02-06 | Hardloper |
41 | Marieke | Mullaert | V | 01:51:47 | 2022-02-06 | Hardloper |
42 | Joop | Albronda | M | 01:51:57 | 2022-02-13 | Hardloper |
43 | Louis | Van Den Broucke | M | 01:52:18 | 2022-02-05 | Hardloper |
44 | Marcellino | Neirinck | M | 01:52:32 | 2022-02-12 | Hardloper |
45 | Danny | Scheffer | M | 01:52:54 | 2022-02-12 | Hardloper |
46 | Davy | De Wolf | M | 01:52:58 | 2022-02-12 | Hardloper |
47 | Dimitri | Dekker | M | 01:53:00 | 2022-02-12 | Hardloper |
48 | Ronny | Matton | M | 01:53:11 | 2022-02-12 | Hardloper |
49 | Maurice | Steketee | M | 01:53:31 | 2022-02-05 | Hardloper |
50 | Walther | Murre | M | 01:53:33 | 2022-02-10 | Hardloper |
51 | Jaap | van der Veen | M | 01:53:33 | 2022-02-05 | Hardloper |
52 | Kenny | Lannoy | M | 01:53:46 | 2022-02-06 | Hardloper |
53 | Marco | Wauters | M | 01:53:51 | 2022-02-12 | Hardloper |
54 | Bram | Goethals | M | 01:54:04 | 2022-02-06 | Hardloper |
55 | Bart | Herrebout | M | 01:54:12 | 2022-02-06 | Hardloper |
56 | Yves | Bracke | M | 01:54:34 | 2022-02-12 | Hardloper |
57 | Sam | Meirlaen | M | 01:54:41 | 2022-02-13 | Hardloper |
58 | Piet | Ovaa | M | 01:55:42 | 2022-02-05 | Hardloper |
59 | Marije | Besuijen | V | 01:55:45 | 2022-02-05 | Hardloper |
60 | Els | Bruylandt | V | 01:55:53 | 2022-02-12 | Hardloper |
61 | Kenneth | De Cocker | M | 01:56:16 | 2022-02-06 | Hardloper |
62 | Linda | Vermeulen | V | 01:56:24 | 2022-02-13 | Hardloper |
63 | Peter | Nieskens | M | 01:56:44 | 2022-02-05 | Hardloper |
64 | Ilona | Lips | V | 01:56:47 | 2022-02-12 | Hardloper |
65 | Marly | de Lijser | V | 01:56:59 | 2022-02-12 | Hardloper |
66 | Marly | de Lijser | V | 01:56:59 | 2022-02-12 | Hardloper |
67 | Omar | Hillaert | M | 01:57:06 | 2022-02-05 | Hardloper |
68 | Wouter | Verstraeten | M | 01:57:16 | 2022-02-06 | Hardloper |
69 | Filip | Masscheleyn | M | 01:57:17 | 2022-02-13 | Hardloper |
70 | Wim | Flipse | M | 01:57:17 | 2022-02-11 | Hardloper |
71 | Ray | Cornips | M | 01:57:18 | 2022-02-11 | Hardloper |
72 | Bart Jan | Wulfse | M | 01:57:44 | 2022-02-06 | Hardloper |
73 | Gerwin | Zondervan | M | 01:58:00 | 2022-02-05 | Hardloper |
74 | Gunther | Segers | M | 01:58:11 | 2022-02-13 | Hardloper |
75 | Luc | Vandewiele | M | 01:58:19 | 2022-02-06 | Hardloper |
76 | Wietse | Lips | M | 01:58:41 | 2022-02-06 | Hardloper |
77 | Tianda | Donker Curtius | V | 01:59:30 | 2022-02-12 | Hardloper |
78 | Jet | Lierop | V | 01:59:47 | 2022-02-07 | Hardloper |
79 | Heleen | de Bruyne-Colenbrander | V | 02:00:22 | 2022-02-08 | Hardloper |
80 | Dominique | Apers | M | 02:00:23 | 2022-02-06 | Hardloper |
81 | Alex | Fenijn | M | 02:00:30 | 2022-02-06 | Hardloper |
82 | Rini | Fenijn | M | 02:00:30 | 2022-02-06 | Hardloper |
83 | Jan | De Jager | M | 02:01:24 | 2022-02-05 | Hardloper |
84 | Esther | van Sluijs-Kole | V | 02:01:31 | 2022-02-05 | Hardloper |
85 | Diana | Valk | V | 02:02:11 | 2022-02-05 | Hardloper |
86 | Trui | Gonnissen | V | 02:03:03 | 2022-02-13 | Hardloper |
87 | Annelore | de Kempeneer | V | 02:03:11 | 2022-02-12 | Hardloper |
88 | Patrick | Pielaat | M | 02:03:17 | 2022-02-05 | Hardloper |
89 | Edwin | Riemens | M | 02:03:25 | 2022-02-05 | Hardloper |
90 | Leen | Vanderyse | V | 02:03:38 | 2022-02-06 | Hardloper |
91 | Annemiek | Verhage | V | 02:03:48 | 2022-02-13 | Hardloper |
92 | Marjan | de Bat | V | 02:04:28 | 2022-02-13 | Hardloper |
93 | Goele | Landerwyn | V | 02:04:42 | 2022-02-12 | Hardloper |
94 | Erik | De Wilde | M | 02:04:54 | 2022-02-11 | Hardloper |
95 | Nicole | Spruit | V | 02:05:33 | 2022-02-05 | Hardloper |
96 | Frank | Faes | M | 02:05:38 | 2022-02-13 | Hardloper |
97 | Wouter | Soenens | M | 02:05:50 | 2022-02-06 | Hardloper |
98 | Twan | Timmermans | M | 02:05:50 | 2022-02-11 | Hardloper |
99 | Lydia | Spruyt | V | 02:06:13 | 2022-02-10 | Hardloper |
100 | Anika | Riemens | V | 02:06:13 | 2022-02-10 | Hardloper |
101 | Corina | van de Wege | V | 02:06:45 | 2022-02-04 | Hardloper |
102 | Marianne | Knijff | V | 02:06:45 | 2022-02-04 | Hardloper |
103 | Coen | Dekker | M | 02:06:47 | 2022-02-06 | Hardloper |
104 | Rob | de Pagter | M | 02:07:23 | 2022-02-13 | Hardloper |
105 | Sebastian | Nijssen | M | 02:08:20 | 2022-02-05 | Hardloper |
106 | Marielle | Simonse Ensing | V | 02:08:30 | 2022-02-05 | Hardloper |
107 | Stephan | van Berkel | M | 02:08:42 | 2022-02-13 | Hardloper |
108 | Jurgen | Hamelrijckx | M | 02:08:47 | 2022-02-06 | Hardloper |
109 | Annemie | Vellemans | V | 02:09:00 | 2022-02-06 | Hardloper |
110 | Sjaak | Brouwer | M | 02:09:18 | 2022-02-05 | Hardloper |
111 | Luc | de Coninck | M | 02:09:18 | 2022-02-05 | Hardloper |
112 | John | Guequierre | M | 02:09:18 | 2022-02-05 | Hardloper |
113 | Kurt | de Smet | M | 02:09:18 | 2022-02-05 | Hardloper |
114 | Arthur | Stijns | M | 02:09:18 | 2022-02-05 | Hardloper |
115 | Peter | Coen | M | 02:09:19 | 2022-02-06 | Hardloper |
116 | Nele | Hamerlynck | V | 02:10:32 | 2022-02-06 | Hardloper |
117 | Dirk | Ally | M | 02:10:56 | 2022-02-06 | Hardloper |
118 | Jacqueline | van de Voorde-de Meester | V | 02:11:02 | 2022-02-06 | Hardloper |
119 | Bernard | Ost | M | 02:12:20 | 2022-02-06 | Hardloper |
120 | Annet | Pol | V | 02:12:27 | 2022-02-06 | Hardloper |
121 | Kris | Vercauteren | M | 02:13:00 | 2022-02-11 | Hardloper |
122 | Annelies | Decaesstecker | V | 02:14:59 | 2022-02-13 | Hardloper |
123 | Kris | Derveaux | M | 02:14:59 | 2022-02-13 | Hardloper |
124 | Hugues | Parasie | M | 02:15:29 | 2022-02-06 | Hardloper |
125 | Nele | Roels | V | 02:15:36 | 2022-02-05 | Hardloper |
126 | Kurt | Van Laere | M | 02:15:36 | 2022-02-05 | Hardloper |
127 | Wendy | Van de velde | V | 02:15:38 | 2022-02-06 | Hardloper |
128 | Dorien | Vasseur | V | 02:15:42 | 2022-02-06 | Hardloper |
129 | Johnny | Stuurman | M | 02:18:33 | 2022-02-08 | Hardloper |
130 | Jakobus | Meulenberg | M | 02:19:20 | 2022-02-05 | Hardloper |
131 | Jorien | Boidin de Die | V | 02:19:32 | 2022-02-06 | Hardloper |
132 | Monique | Elegeert | V | 02:20:03 | 2022-02-06 | Hardloper |
133 | Patrick | de Veire | M | 02:20:04 | 2022-02-05 | Hardloper |
134 | Marjan | Mistiaen-de Groote | V | 02:21:44 | 2022-02-06 | Hardloper |
135 | Kurt | Buytaert | M | 02:21:49 | 2022-02-05 | Hardloper |
136 | Cindy | Dijkers | V | 02:21:49 | 2022-02-06 | Hardloper |
137 | Sabine | Herremerre | V | 02:24:01 | 2022-02-05 | Hardloper |
138 | Bennie | Heijmans | M | 02:25:13 | 2022-02-05 | Hardloper |
139 | Wilco | Franken | M | 02:25:13 | 2022-02-05 | Hardloper |
140 | Bennie | Heijmans | M | 02:26:55 | 2022-02-05 | Hardloper |
141 | Wilco | Franken | M | 02:26:55 | 2022-02-05 | Hardloper |
142 | Ilse | Desaever | V | 02:27:00 | 2022-02-05 | Hardloper |
143 | Christianne | Vermorken | V | 02:28:05 | 2022-02-07 | Hardloper |
144 | Dick | van Beek | M | 02:28:05 | 2022-02-07 | Hardloper |
145 | Nienke | Boogmans | V | 02:29:26 | 2022-02-12 | Hardloper |
146 | Stephanie | Van Delsen | V | 02:35:13 | 2022-02-07 | Hardloper |
147 | Chantal | Schilperoordt | V | 02:41:16 | 2022-02-07 | Hardloper |
148 | Peter | Geijs | M | 03:00:00 | 2022-02-05 | Hardloper |
149 | Jeroen | Hertogh | M | 03:02:54 | 2022-02-11 | Wandelaar |
150 | Marc | van Waes | M | 03:34:06 | 2022-02-12 | Wandelaar |
151 | Miranda | van Haneghem | V | 03:49:24 | 2022-02-13 | Wandelaar |
152 | Maya | Claeys | V | 03:56:21 | 2022-02-09 | Wandelaar |
153 | Marlies | Van den Bergen | V | 03:57:43 | 2022-02-09 | Wandelaar |
154 | Tom | Erpelinck | M | 04:39:03 | 2022-02-13 | Wandelaar |
Nr. |
Voornaam |
Achternaam |
Man/Vrouw |
Tijd |
Datum |
Gewandeld of hardgelopen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik | Cappon | M | 00:30:18 | 2022-02-07 | Hardloper |
2 | Matti | Buysse | M | 00:31:03 | 2022-02-05 | Hardloper |
3 | Gwendolyn | De Deyne | V | 00:33:47 | 2022-02-09 | Hardloper |
4 | Esmee | Verstraete | V | 00:34:22 | 2022-02-10 | Hardloper |
5 | Peter | Slits | M | 00:34:27 | 2022-02-10 | Hardloper |
6 | Marieke | Mullaert | V | 00:34:33 | 2022-02-10 | Hardloper |
7 | Fleur | De Nil | V | 00:35:02 | 2022-02-10 | Hardloper |
8 | Luc | van Waes | M | 00:35:24 | 2022-02-09 | Hardloper |
9 | David | Mullaert | M | 00:37:30 | 2022-02-12 | Hardloper |
10 | Frédérique | Burkin | V | 00:37:38 | 2022-02-13 | Hardloper |
11 | Simon | De Feijter | M | 00:37:39 | 2022-02-13 | Hardloper |
12 | Aafje | van Remoortere | V | 00:38:10 | 2022-02-05 | Hardloper |
13 | Glenn | Brokken | M | 00:38:59 | 2022-02-09 | Hardloper |
14 | Rini | Fenijn | M | 00:39:04 | 2022-02-13 | Hardloper |
15 | Heleen | de Bruyne-Colenbrander | V | 00:39:45 | 2022-02-12 | Hardloper |
16 | Bram | Goethals | M | 00:39:50 | 2022-02-12 | Hardloper |
17 | Renate | van der Zanden | V | 00:40:47 | 2022-02-11 | Hardloper |
18 | Gerrit | Spaans | M | 00:41:44 | 2022-02-05 | Hardloper |
19 | Johan | Huigh | M | 00:41:46 | 2022-02-13 | Hardloper |
20 | Johan | Huigh | M | 00:43:09 | 2022-02-06 | Hardloper |
21 | Paul | Van de Veire | M | 00:43:20 | 2022-02-09 | Hardloper |
22 | Kimberley | D’Hoore | V | 00:43:59 | 2022-02-12 | Hardloper |
23 | Marieke | Mullaert | V | 00:44:14 | 2022-02-05 | Hardloper |
24 | Sabine | Herremerre | V | 00:45:31 | 2022-02-10 | Hardloper |
25 | Saïdja | de Deckere | V | 00:45:35 | 2022-02-12 | Hardloper |
26 | Jet | Lierop | V | 00:45:45 | 2022-02-06 | Hardloper |
27 | Inge | Quataert | V | 00:45:53 | 2022-02-09 | Hardloper |
28 | Anouk | Buysse | V | 00:47:12 | 2022-02-11 | Hardloper |
29 | Marjan | Mistiaen-de Groote | V | 00:47:38 | 2022-02-08 | Hardloper |
30 | Margo | Hermans | V | 00:48:00 | 2022-02-12 | Hardloper |
31 | Jane | Wollrabe | V | 00:48:24 | 2022-02-11 | Hardloper |
32 | Jan | Darthet | M | 00:48:50 | 2022-02-08 | Hardloper |
33 | Marlies | Van den Bergen | V | 00:49:25 | 2022-02-05 | Hardloper |
34 | Dick | van Beek | M | 00:50:19 | 2022-02-11 | Hardloper |
35 | Maya | Claeys | V | 00:50:57 | 2022-02-05 | Hardloper |
36 | Margo | Hermans | V | 00:51:16 | 2022-02-12 | Hardloper |
37 | Christianne | Vermorken | V | 00:52:02 | 2022-02-11 | Hardloper |
38 | Wout | De Vos | M | 00:52:32 | 2022-02-13 | Hardloper |
39 | Wendy | De Gardeijn | V | 00:54:33 | 2022-02-07 | Hardloper |
40 | Danielle | Goethals | V | 00:56:09 | 2022-02-13 | Hardloper |
41 | Leon | Bisschops | M | 01:00:00 | 2022-02-06 | Hardloper |
42 | Lisette | Groosman - Cauwels | V | 01:00:30 | 2022-02-13 | Hardloper |
43 | Xander | Groosman | M | 01:00:30 | 2022-02-13 | Hardloper |
44 | Lore | De Vos | V | 01:06:35 | 2022-02-13 | Hardloper |
45 | Bianca | Valckx-Segers | V | 01:09:47 | 2022-02-13 | Wandelaar |
46 | Patrick | de Boevere | M | 01:09:57 | 2022-12-02 | Wandelaar |
47 | Elisa | Rijk | V | 01:11:51 | 2022-02-11 | Wandelaar |
48 | Maya | Claeys | V | 01:58:00 | 2022-05-13 | Wandelaar |